Идёт набор группы. Расписание будет опубликовано позже. Следите за изменениями на сайте.
Оставить заявку на Очное обучение
Тип слушателя | Ак. час. | Стоимость днем, руб. |
Стоимость вечером, руб. |
Стоимость в выходные, руб. |
Заявка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физические лица | {{programInfo.akadem_hour}} | {{cities[key]['basePricesIndividuals']['day'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesIndividuals']['day'] : (cities[key]['course_has_day'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | {{cities[key]['basePricesIndividuals']['evening'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesIndividuals']['evening'] : (cities[key]['course_has_evening'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | {{cities[key]['basePricesIndividuals']['weekend'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesIndividuals']['weekend'] : (cities[key]['course_has_weekend'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | Оставить заявку | ||
Юридические лица | {{programInfo.akadem_hour}} | {{cities[key]['basePricesEntities']['day'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesEntities']['day'] : (cities[key]['course_has_day'] && programInfo.isFree ) ? 'Бесплатно' : '-' }} | {{cities[key]['basePricesEntities']['evening'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesEntities']['evening'] : (cities[key]['course_has_evening'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | {{cities[key]['basePricesEntities']['weekend'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesEntities']['weekend'] : (cities[key]['course_has_weekend'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | Оставить заявку |
Оставить заявку на Вебинар
Тип слушателя | Ак. час. | Стоимость, руб. | Заявка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физические лица | {{tables.webinar.akadem_hour}} | {{tables.webinar.price_base_individuals}} Бесплатно | Оставить заявку | ||||
Юридические лица | {{tables.webinar.akadem_hour}} | {{tables.webinar.price_base_entities}} Бесплатно | Оставить заявку |
Записаться на Дистанционное обучение
Тип слушателя | Ак. час. | Стоимость, руб. | Записаться | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физические лица %
скидка действует до {{ tables.distant.discount_expire_date }} |
{{tables.distant.akadem_hour}} | {{tables.distant.price_base_individuals}} {{tables.distant.price_final_individuals}} Бесплатно | Записаться | ||||
Юридические лица %
скидка действует до {{ tables.distant.discount_expire_date }} |
{{tables.distant.akadem_hour}} | {{tables.distant.price_base_entities}} {{tables.distant.price_final_entities}} Бесплатно | Записаться |
Формат обучения: очно
Продолжительность обучения: 40 ак. часов
Стоимость обучения: 25 000 руб. для физ.лиц
28 000 руб. для юр.лиц
Возможность предоставления беспроцентной рассрочки (подробнее об услуге уточняйте у сотрудников Института)
Курсы предназначены для:
- Специалистов в области генплана и землеустройства;
- Специалистов САПР, инженеров САПР, BIM-координаторов.
Чему Вы научитесь:
- Настраивать проект, создавать собственный шаблон;
- Подготавливать цифровую модель рельефа для проектирования;
- Грамотно применять инструменты редактирования геометрии;
- Создавать данные для общей координационной BIM модели.
В данном курсе большое внимание уделяется оформлению документации в соответствии с ГОСТ, детальной проработке шаблона, методике построения, способствующим максимальной автоматизации процесса проектирования.
Автор и преподаватель курса имеет богатый опыт практической работы в АО Трансмост и Институт Стройпроект, Московский филиал, принимал участие в проектировании СПАД (Северный дублёр Кутузовского проспекта в Москве) и других объектов. Обладает навыками в написании и ведении курсов на килоньютон (разработка и совершенствование онлайн-курсов по AutoCAD, Revit, Robot, Лира, SCAD и другим популярным CAD- и CAE-комплексам) и инфрабим. Уровень владения ПП AutoCAD Civil 3D подтвержден международным сертификатом AutoCAD Civil 3D Certified Professional.
Каждому слушателю предоставляется всё необходимое программное обеспечение для полноценного изучения программы курса.
Документ об окончании: Удостоверение о повышении квалификации по курсу "Моделирование в Autodesk CIVIL 3d (Ген.план)".
Данные выданного документа вносятся в единый реестр ФИС ФРДО.
Обращаем ваше внимание:
Повышение квалификации специалистов проводится в течение всей трудовой деятельности работника, но не реже одного раза в 5 лет в соответствии с пунктом 9 Приказа Минздравсоцразвития РФ №188 от 23.04.2008 г. (редакция от 12.02.2014 г.)
По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.
Наименование тем занятий | Всего часов | В т.ч. по видам занятий | Время самостоятельной работы | Форма контроля | |
---|---|---|---|---|---|
Лекционная часть | Практическая часть | ||||
Модуль 1. Подготовка исходных данных | 10 | 3,5 | 6,5 | 4 | |
Тема № 1. Поверхности | 1,5 | 0,5 | |||
Тема № 2. Общие сведения о поверхностях | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 3. Типы поверхностей | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 4. Последовательность операций при работе с поверхностями | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 5. Создание поверхностей из точек COGO горизонталей | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 6. 2-х мерного dwg чертежа | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 7. Дополнительные способы | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 8. Границы | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 9. Структурные линии | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 10. Все способы редактирования поверхностей | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 11. Вычисление объемов поверхности | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 12. Анализ поверхностей | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 13. Редактирование и создание стиля поверхности | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 14. Метки поверхности | 0,5 | 0,5 | |||
Модуль 2. Настройка совместной работы над проектом | 2 | 2 | 2 | ||
Тема № 15. Использование технологии быстрых ссылок на данные | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 16. Выбор правильных шаблонов для создания чертежей | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 17. Использование технологии внешних ссылок AutoCAD | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 18. Предварительная настройка шаблона | 0,5 | 0,5 | |||
Модуль 3. Анализ существующих условий и размещение проектируемого объекта | 2 | 0,5 | 1,5 | 2 | |
Тема № 19. Создание границ земельного участка | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 20. Создание опорных точек в местах изменения траектории участка | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 21. Оформление земельного участка и основополагающих вершин | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Модуль 4. Горизонтальная планировка | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
Тема № 22. Формирование экспликации зданий и сооружений | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 23. Создание чертежа с горизонтальной планировкой проектируемого объекта | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 24. Трассирование осевых линий проездов, улиц с помощью объекта "Трасса" | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Модуль 5. Вертикальная планировка | 8 | 9 | 9 | 3 | |
Тема № 25. Рассмотрение методики комбинированного метода для создания проектной поверхности | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 26. Создание продольных профилей существующей поверхности земли и видов профилей | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 27. Работа над проектными профилями объектов | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 28. Расстановка опорных точек планировки | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 29. Оформление трасс, профилей и видов профилей | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 30. Добавление к трассам и профилям необходимых меток. Видоизменение меток при необходимости | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 31. Создание типовых поперечных сечений для улиц и проездов | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 32. Коридор, как основа для вертикальной планировки. Отрисовка улиц, проездов, площадок с помощью коридора | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 33. Создание поверхностей на основе коридоров | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 34. Формирование суммарной поверхности на основе коридоров | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 35. Формирование вертикальной планировки с помощью характерных линий | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 36. Вертикальная планировка с использованием коридоров и характерных линий | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 37. Способы доработки правильного отображения проектных горизонталей | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 38. Формирование канав | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 39. Подпорные стенки | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 40. Использование объектов профилирования для задач генплана | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 41. Оформление плана организации рельефа. Настройка стилей уклоноуказателей, высотных отметок, горизонталей и т.п. | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Тема № 42. Картограмма земляных масс | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
Модуль 6. Благоустройство и озеленение | 2 | 2 | 1 | ||
Тема № 43. Расстановка МАФ и переносных изделий | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 44. Расстановка элементов озеленения, созданий областей озеленения | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 45. Формирование ведомостей озеленения с помощью статей расхода | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 46. Формирование спецификаций и экспликаций с помощью наборов характеристик | 0,5 | 0,5 | |||
Модуль 7. Расчёт объёмов материалов | 2 | 2 | 1 | ||
Тема № 47. Создание файла статей расхода | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 48. Создание файла классификации | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 49. Создание файла формул | 0,5 | 0,5 | |||
Тема № 50. Расчёт объёмов материалов | 0,25 | 0,5 | |||
Тема № 51. Формирование ведомостей | 0,25 | 0,5 | |||
Зачет | 1 | 1 | Зачет | ||
Итого по курсу | 40 | 14,5 | 25,5 | 15 |
Укажите ваш e-mail, выберите формат обучения и нажмите запросить КП, и мы отправим Вам коммерческое предложение по данному курсу!
Запрос успешно отправлен! Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы отправим Вам коммерческое предложение по данному курсу!
Ошибки в следующих полях:
После обучения вы получаете:
Контактная информация: