Идёт набор группы. Расписание будет опубликовано позже. Следите за изменениями на сайте.
Оставить заявку на Очное обучение
Тип слушателя | Ак. час. | Стоимость днем, руб. |
Стоимость вечером, руб. |
Стоимость в выходные, руб. |
Заявка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физические лица | {{programInfo.akadem_hour}} | {{cities[key]['basePricesIndividuals']['day'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesIndividuals']['day'] : (cities[key]['course_has_day'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | {{cities[key]['basePricesIndividuals']['evening'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesIndividuals']['evening'] : (cities[key]['course_has_evening'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | {{cities[key]['basePricesIndividuals']['weekend'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesIndividuals']['weekend'] : (cities[key]['course_has_weekend'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | Оставить заявку | ||
Юридические лица | {{programInfo.akadem_hour}} | {{cities[key]['basePricesEntities']['day'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesEntities']['day'] : (cities[key]['course_has_day'] && programInfo.isFree ) ? 'Бесплатно' : '-' }} | {{cities[key]['basePricesEntities']['evening'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesEntities']['evening'] : (cities[key]['course_has_evening'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | {{cities[key]['basePricesEntities']['weekend'] && !programInfo.isFree ? cities[key]['basePricesEntities']['weekend'] : (cities[key]['course_has_weekend'] && programInfo.isFree) ? 'Бесплатно' : '-' }} | Оставить заявку |
Оставить заявку на Вебинар
Тип слушателя | Ак. час. | Стоимость, руб. | Заявка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физические лица | {{tables.webinar.akadem_hour}} | {{tables.webinar.price_base_individuals}} Бесплатно | Оставить заявку | ||||
Юридические лица | {{tables.webinar.akadem_hour}} | {{tables.webinar.price_base_entities}} Бесплатно | Оставить заявку |
Записаться на Дистанционное обучение
Тип слушателя | Ак. час. | Стоимость, руб. | Записаться | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физические лица %
скидка действует до {{ tables.distant.discount_expire_date }} |
{{tables.distant.akadem_hour}} | {{tables.distant.price_base_individuals}} {{tables.distant.price_final_individuals}} Бесплатно | Записаться | ||||
Юридические лица %
скидка действует до {{ tables.distant.discount_expire_date }} |
{{tables.distant.akadem_hour}} | {{tables.distant.price_base_entities}} {{tables.distant.price_final_entities}} Бесплатно | Записаться |
Продолжительность обучения: 40 ак. часов
Форма обучения: очная
Стоимость обучения: 18 000 рублей - очно для юрид.лиц
16 000 рублей - очно для физ.лиц
Возможность предоставления беспроцентной рассрочки (подробнее об услуге уточняйте у сотрудников Института)
Документ об окончании: Удостоверение о повышении квалификации по курсу "Проектирование двухмерных объектов в программном комплексе AutoCAD".
Данные выданного документа вносятся в единый реестр ФИС ФРДО.
Курс будет полезен инженерам, архитекторам, конструкторам, проектировщикам, сметчикам и всем специалистам, желающим полностью, профессионально и в короткие сроки освоить возможности программы AutoCAD (двухмерное моделирование).
Строительство, в частности проектирование, плотно завязано на чертежах. Для любого специалиста, начинающего или уже опытного, не секрет, что больший объем работы будет связан с программой AutoCAD, с одним из самых эффективных и востребованных на рынке продуктов.
На нашем курсе вы обретете профессиональные компетенции, необходимые для формирования навыка работы в графических программах, и научитесь работе с чертежами на примере AutoCAD 2020 по двухмерному моделированию, реалистичной визуализации, оформлению чертежей на листах, публикации и печати чертежей проекта.
Уникальность данного курса заключается в прикладном применении полученных знаний, большое внимание уделяется практическим урокам.
Учебные классы оснащены современным оборудованием и лицензионным специализированным программным обеспечением. Занятия проводят высококвалифицированные практикующие преподаватели в небольших группах. Это позволяет уделить каждому слушателю персональное внимание.
В ходе изучения курса слушатели будут создавать проект, который в дальнейшем можно использовать в качестве портфолио в своём резюме. По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.
Вы изучите:
- принципы работы в программе AutoCAD;
- методы черчения. Использование режимов построения. Система координат;
- построение примитивных фигур. Редактирование примитивов;
- команды редактирования объектов чертежа;
- создание нового чертежа. Файлы и форматы. Организация объектов на чертеже;
- создание штриховок и заливок. Объединение примитивов чертежа в сложные объекты (массивы, группы, блоки);
- аннотирование чертежа. Объекты аннотаций. Работа с текстом;
- аннотирование чертежа. Размеры. Нанесение размеров. Выбор масштаба аннотаций;
- аннотирование чертежа. Таблицы. Работа с внешними ссылками и дизайн центром;
- подготовка чертежа к выводу на печать. Настройка параметров печати.
Наименование дисциплины (модуля) | Всего часов | В т.ч. по видам занятий | Форма контроля | |
---|---|---|---|---|
Лекционная часть | Практическая часть | |||
1. Знакомство с интерфейсом. Принципы работы в программе. | 5 | 1 | 4 | |
1.1. Знакомство с интерфейсом: инструментальные панели, рабочее пространство, командная строка, строка состояния. | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
1.2. Команда Line; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
1.3. Способы запуска команд; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
1.4. Контекстное меню; | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
1.5. Управление просмотром рабочего пространства; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
1.6. Командная строка. Принципы работы и синтаксис команд, дополнительные опции; | 0,7 | 0,2 | 0,5 | |
1.7. Команды отмена, возврат, повтор, oops; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
1.8. Способы выделения и удаления объектов; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
1.9. Общие настройки рабочего пространства; | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
2. Методы черчения. Использование режимов построения. Система координат. | 2 | 1 | 1 | |
2.1. Работа с режимами; | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
2.2. Отображение сетки; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
2.3. Режим привязки; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
2.4. Использование режимов отслеживания углов | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
2.5. Объектная привязка. Использование разовой привязки; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
2.6. Режим отслеживания объектных привязок; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
2.7. Панель Utilitis. Справочная информация о размерах объекта; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
2.8. Виды координат и способы ввода; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
2.9. Команда From; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
3. Построение примитивных фигур. Редактирование примитивов. | 7 | 2 | 5 | |
3.1. Построение прямоугольников, окружностей и многоугольников; | 0,9 | 0,3 | 0,6 | |
3.2. Построение эллипсов и эллиптических дуг; | 0,9 | 0,2 | 0,7 | |
3.3. Построение дуг. Варианты построения дугообразных сегментов; | 0,7 | 0,2 | 0,5 | |
3.4. Команда полилиния. Принципы работы; | 0,7 | 0,2 | 0,5 | |
3.5. Команда Spline; | 0,7 | 0,2 | 0,5 | |
3.6. Построение вспомогательных прямых и лучей; | 0,7 | 0,2 | 0,5 | |
3.7. Создание объектов-точек. Настройка отображения и команды разделения объектов с помощью точек; | 0,7 | 0,2 | 0,5 | |
3.8. Редактирование примитивов; | 1 | 0,3 | 0,7 | |
3.9. Изменение свойств объектов. Панель Properties; | 0,7 | 0,2 | 0,5 | |
4. Команды редактирования объектов чертежа. | 5 | 2 | 3 | |
4.1. Принцип работы с командами редактирования; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
4.2. Перемещение, копирование, создание зеркальной копии, поворот и выравнивание объектов; | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
4.3. Смещение границ, растяжение и масштабирование объектов; | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
4.4. Обрезка и удлинение объектов; | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
4.5. Создание разрывов и объединение линий; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
4.6. Построение округлых сопряжений и снятие фасок; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
4.7. Преобразование отрезков в полилинию и расчленение; | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
5. Создание нового чертежа. Файлы и форматы. Организация объектов на чертеже. | 4 | 1 | 3 | |
5.1. Создание нового чертежа, выбор шаблона и задание единиц чертежа; | 0,8 | 0,2 | 0,6 | |
5.2. Инструменты и методы настройки слоев; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
5.3. Создание новых слоев; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
5.4. Свойства толщины и типов линий объектов чертежа; | 0,8 | 0,2 | 0,6 | |
5.5. Расположение объектов по слоям; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
5.6. Варианты отображения объектов слоя; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
5.7. Удаление слоев; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
5.8. Задание дополнительных свойств объектам чертежа; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
6. Создание штриховок и заливок. Объединение примитивов чертежа в сложные объекты (массивы, группы, блоки). | 5 | 1 | 4 | |
6.1. Штриховки и градиентные заливки. Параметры создания; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
6.2. Редактирование и копирование свойств; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
6.3. Массивы. Создание прямоугольных, радиальных массивов и массива по пути; | 1 | 0,2 | 0,8 | |
6.4. Группировка объектов чертежа; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
6.5. Понятие блоки. Примеры блоков; | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
6.6. Создание и вставка блока в чертеж; | 1 | 0,2 | 0,8 | |
6.7. Редактирования блоков чертежа; | 1 | 0,2 | 0,8 | |
7. Аннотирование чертежа. Объекты аннотаций. Работа с текстом. | 2 | 1 | 1 | |
7.1. Аннотирование чертежа. Объекты аннотаций; | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
7.2. Создание однострочного текста; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
7.3. Редактирование однострочного текста; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
7.4. Ввод многострочного текста; | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
7.5. Редактирование многострочного текста; | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
7.6. Настройка текстового стиля; | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
8. Аннотирование чертежа. Размеры. Нанесение размеров. Выбор масштаба аннотаций. | 3 | 1 | 2 | |
8.1. Создание линейных размеров; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
8.2. Редактирование и свойства размерных линий; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
8.3. Нанесение размеров углов, дуг, обозначение диаметров и радиусов; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
8.4. Построение цепи размерных линий и простановка размеров от общей базы; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
8.5. Настройка машиностроительного и архитектурного стиля размерных линий; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
8.6. Выбор и установка масштаба аннотаций; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
8.7. Настройка пользовательских масштабов; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
9. Аннотирование чертежа. Таблицы. Работа с внешними ссылками и дизайн центром. | 3 | 1 | 2 | |
9.1. Создание таблиц; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
9.2. Редактирование и настройка формата и типа данных таблицы; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
9.3. Команда создания контуров; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
9.4. Вставка в таблицу блоков, полей и формул; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
9.5. Добавление содержимого других чертежей в текущий при помощи панели дизайн центр; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
9.6. Вставка в чертеж внешних ссылок, растровых изображений и подложек; | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
9.7. Отчистка чертежа от неиспользуемых элементов; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
10. Подготовка чертежа к выводу на печать. Настройка параметров печати. | 3 | 1 | 2 | |
10.1 . Работа с пространством модели и пространством листа; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
10.2 . Настройка параметров листа; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
10.3 . Компоновка чертежа: вставка рамки и штампа, таблиц; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
10.4 . Создание видового экрана; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
10.5 . Работа с моделью из пространства листа; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
10.6 . Настройка масштаба чертежа для вывода на печать; | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
10.7 . Создание и настройка дополнительных листов будущего комплекта чертежей; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
10.8 . Печать из пространства листа; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
10.9 . Печать чертежа из пространства модели; | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
10.10 Создание файла шаблона. | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
Итоговая аттестация в виде самостоятельной работы (без оценки) | 1 | 0 | 0 | Зачет |
Всего по курсу обучения | 40 | 12 | 27 |
Укажите ваш e-mail, выберите формат обучения и нажмите запросить КП, и мы отправим Вам коммерческое предложение по данному курсу!
Запрос успешно отправлен! Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы отправим Вам коммерческое предложение по данному курсу!
Ошибки в следующих полях:
После обучения вы получаете:
Контактная информация: