Идёт набор группы. Расписание будет опубликовано позже. Следите за изменениями на сайте.
{{course.from_date | date:'dd.MM.yyyy'}} - {{course.to_date | date:'dd.MM.yyyy'}}
%
скидка действует до {{
course.discount_expire_date }}
{{course.week_days}}
{{course.week_days}} {{ ( course.price_base_individuals_webinar && ( course.price_base_individuals && !webinarOnly || webinarOnly ) ) ? course.price_base_individuals_webinar : '' }} {{ ( course.price_base_entities_webinar && ( course.price_base_entities && !webinarOnly || webinarOnly ) ) ? course.price_base_entities_webinar : '' }}
Оставить заявку на Очное обучение
Оставить заявку на Вебинар
Записаться на Дистанционное обучение
скидка действует до {{ tables.distant.discount_expire_date }}
Продолжительность обучения: 24 академических часа
Форма обучения: очно, в формате вебинара
Стоимость обучения:
27 000 рублей - для физических лиц
30 000 рублей - для юридических лиц
Возможность предоставления беспроцентной рассрочки (подробнее об услуге уточняйте у сотрудников Института).
Документ об окончании: Удостоверение о повышении квалификации по курсу "Администрирование баз данных Microsoft SQL Server" установленного образца, сроком действия 5 лет.
Данные выданного документа вносятся в единый реестр ФИС ФРДО.
О процессе обучения:
Обучение проводится в технически оборудованных аудиториях, каждый слушатель обеспечен индивидуальным компьютером, учебные классы укомплектованы всеми необходимыми методическими материалами.
№ | Тема |
---|---|
1 | Система безопасности Microsoft SQL Server Проверка подлинности подключений к Microsoft SQL Server Авторизация имён входа для доступа к базам данных Авторизация через серверы Частично автономные базы данных |
2 | Использование ролей Серверные роли Встроенные роли баз данных Создание ролей в базе данных |
3 | Разграничение доступа к ресурсам Авторизация пользователей для доступа к объектам Авторизация пользователей для выполнения кода Настройка разрешений на уровне схемы |
4 | Шифрование и аудит Варианты аудита доступа к данным Встроенный механизм аудита Управление аудитом Защита данных при помощи шифрования |
5 | Модели восстановления и стратегии резервирования Стратегии резервного копирования Общие сведения о журнале транзакций Планирование стратегии резервного копирования |
6 | Резервное копирование баз данных Резервное копирование баз данных и журналов транзакций Управление резервными копиями Дополнительные параметры резервного копирования |
7 | Восстановление баз данных Процесс восстановления Восстановление баз данных Расширенные сценарии восстановления Восстановление на момент времени |
8 | Автоматизация управления SQL-сервером Автоматизация административных задач Работа с SQL-агентом Управление заданиями Управление группой серверов |
9 | Настройка параметров защиты для SQL-агента Механизмы защиты SQL-агента Настройка учетных данных (credentials) Настройка учетных записей-посредников (proxy accounts) |
10 | Мониторинг при помощи предупреждений и уведомлений Настройка Database Mail Отслеживание ошибок Настройка операторов, предупреждений и уведомлений Механизм предупреждений в Azure SQL Database |
11 | Использование PowerShell Знакомство с Windows PowerShell Настройка SQL Server с помощью PowerShell Администрирование SQL Server с помощью PowerShell Управление базами данных Azure при помощи PowerShell |
12 | Трассировка с помощью расширенных событий Концепция расширенных событий Работа с расширенными событиями |
13 | Наблюдение за SQL-сервером Мониторинг активности Получение показателей производительности Анализ собранных данных производительности Инструмент SQL Server Utility |
14 | Наблюдение за SQL-сервером Методология Типовые проблемы, связанные с работой службы Типовые проблемы входа в систему |
15 | Импорт и экспорт данных Перемещение данных от и на Microsoft SQL Server Импорт и экспорт табличных данных Использование программы BCP и инструкции BULK INSERT Развертывание и обновление приложений уровня данных |
Итого: | 24 |
Укажите ваш e-mail, выберите формат обучения и нажмите запросить КП, и мы отправим Вам коммерческое предложение по данному курсу!
Запрос успешно
отправлен! Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы отправим Вам коммерческое предложение по
данному курсу!
Ошибки в следующих полях:
После обучения вы получаете:
Контактная информация: