Идёт набор группы. Расписание будет опубликовано позже. Следите за изменениями на сайте.
{{course.from_date | date:'dd.MM.yyyy'}} - {{course.to_date | date:'dd.MM.yyyy'}} % скидка действует до {{ course.discount_expire_date }}
{{course.time_start}} - {{course.time_end}}{{course.week_days}}
{{course.week_days}} {{ ( course.price_base_individuals_webinar && ( course.price_base_individuals && !webinarOnly || webinarOnly ) ) ? course.price_base_individuals_webinar : '' }} {{ ( course.price_base_entities_webinar && ( course.price_base_entities && !webinarOnly || webinarOnly ) ) ? course.price_base_entities_webinar : '' }}
Оставить заявку на Очное обучение
Оставить заявку на Вебинар
Записаться на Дистанционное обучение
скидка действует до {{ tables.distant.discount_expire_date }}
Продолжительность обучения: 48 академических часов
Форма обучения: очно, в формате вебинара
Стоимость обучения: 30 000 рублей - для физических лиц
32 000 рублей - для юридических лиц
Возможность предоставления беспроцентной рассрочки (подробнее об услуге уточняйте у сотрудников Института).
Документ об окончании: Удостоверение о повышении квалификации по курсу "Работа с контейнерами Docker и введение в администрирование кластера Kubernetes" установленного образца, сроком действия 5 лет.
Данные выданного документа вносятся в единый реестр ФИС ФРДО.
О процессе обучения:
Обучение проводится в технически оборудованных аудиториях, каждый слушатель обеспечен индивидуальным компьютером, учебные классы укомплектованы всеми необходимыми методическими материалами.
№ | Тема | Часы |
---|---|---|
Модуль1: Основы Docker | 20 | |
1.1. | Введение (теория) Какие проблемы решает Docker Различия между контейнерами и виртуальными машинами Архитектура и ключевые компоненты Docker Команды и справка |
|
1.2. | Начало работы (теория, практика) Что такое контейнер Запуск приложения в контейнере Получение списка контейнеров Работа с остановленными контейнерами Удаление ненужных контейнеров |
|
1.3. | Приложение в контейнере (теория, практика) Запуск сервиса в контейнере Пробрасывание портов Приостановка и возобновление работы контейнеров Работа с процессами в контейнере Перезапуск контейнеров Запуск остановленных контейнеров Политики перезапуска Жизненный цикл контейнеров |
|
1.4. | Сервис в контейнере (теория, практика) Получение журналов контейнера Выполнение команды внутри контейнера Подключение локального терминала к контейнеру и отключение от него Копирование файлов и папок между контейнеров и локальной файловой системой Отображение подробной информации о контейнере Отображение событий Docker |
|
1.5. | Устранение неполадок (теория, практика) Что такое образ Скачивание образа Образы и слои Управление образами Работа с Dockerfile Управление тегами |
|
1.6. | Образы (теория, практика) Синтаксис Команды |
|
1.7. | Dockerfile (теория, практика) Типы хранилищ Docker Механизм bind mounts Тома Копирование данных Резервные копии |
|
1.8. | Тома (теория, практика) Сетевые модели Управление сетями Docker Сеть изолированного типа (none) Сеть типа bridge (стандартная и пользовательская) Сеть типа host |
|
1.9. | Сетевые ресурсы (теория, практика) Описание технологии Docker inside Docker Заключение |
|
1.10. | Docker внутри Docker (теория, практика) Что такое Docker Compose Файл docker-compose.yml Основные команды Разворачивание стека приложений Заключение |
|
1.11. | Docker Swarm (теория, практика) Что еще есть в Docker Интересные проекты Советы и рекомендации Podman Заключение |
|
Модуль 2: Практика работы с Kubernetes. Базовые темы | 28 | |
2.1. | Начало работы (теория, практика) Установка и настройка окружения |
|
2.2. | Развёртывание кластера Kubernetes теория, практика) Запуск и настройка локального кластера Основные операции работы с кластером |
|
2.3. | Kubernetes API (теория, практика) Взаимодействие с кластером посредством API Знакомство с программой kubectl Задание контекста подключение Проверка статуса кластера через kubectl Развёртывание панели управления (dashboard) |
|
2.4. | Описание объектов Kubernetes (теория, практика) Знакомство с языком описания YAML |
|
2.5. | Пространства имён (теория, практика) Знакомство с пространствами имён Изучение спецификации Операции с пространствами имён |
|
2.6. | Поды (теория, практика) Знакомство с подами Изучение спецификации Операции с подами Жизненный цикл подов Поиск и устранение проблем |
|
2.7. | Управление объектами (теория, практика) Введение в состояние кластера Знакомство с императивным и декларативным стилем управления объектами, достоинства и недостатки Создание спецификации из живых объектов |
|
2.8. | Управление ресурсами (теория, практика) Введение в управление ресурсами Применение его для запросов и ограничений ЦП и памяти |
|
2.9. | Метки и аннотации (теория, практика) Использование меток для выборки объектов, связи объектов Использование аннотаций для описания |
|
2.10. | ReplicaSets (теория, практика) Описание набора реплик ReplicaSets, их взаимосвязь с подами Основные операции при работе с ReplicaSets |
|
2.11. | Развертывания (теория, практика) Описание развертываний, их взаимосвязь с наборами реплик Основные операции при работе с развертываниями, история развертываний, откат неудачных развертываний Обзор стратегий развертывания |
|
2.12. | Сервисы (теория, практика) Описание сервисов Основные операции при работе с сервисами Механизмы обнаружения Сетевой взаимодействие в Kubernetes |
|
2.13. | ConfigMaps (теория, практика) Описание конфигураций с помощью ConfigMaps Установка и получение настроек через файлы и переменные окружения |
|
2.14. | Secrets (теория, практика) Использование Secrets для работы с конфиденциальной информацией Установка и получение важных данных в открытом и закодированном виде посредством файлов и переменных окружения |
|
2.15. | Тома (теория, практика) Описание томов, их разновидности (emptyDir, hostPath и постоянное хранилище) Статическое и динамическое выделение по заявкам |
|
2.16. | Завершение (теория) Подведение итогов Обзор тем для дальнейшего изучения Обзор рекомендуемой литературы |
|
Итого: | 48 академических часов |
Укажите ваш e-mail, выберите формат обучения и нажмите запросить КП, и мы отправим Вам коммерческое предложение по данному курсу!
Запрос успешно отправлен! Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы отправим Вам коммерческое предложение по данному курсу!
Ошибки в следующих полях:
После обучения вы получаете:
Контактная информация: